BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ VÍP
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ LÔ MB TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS) | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29-05-2023 | 65 | ĂN LÔ TM 65X2 | 28-05-2023 | 39 | ĂN LÔ TM 39 | 27-05-2023 | 62 | ĂN LÔ TM 62 | 26-05-2023 | 47 | ĂN LÔ TM 47 | 25-05-2023 | 32 | ĂN LÔ TM 32x2 | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT |
SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ VÍP
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ LÔ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 49 | ăn lô 49x2 |
28-05-2023 | 32 | ăn lô 32 |
27-05-2023 | 73 | trượt |
26-05-2023 | 28 | trượt |
25-05-2023 | 86 | ăn lô 86 |
24-05-2023 | 78 | trượt |
23-05-2023 | 08 | ăn lô 08 |
22-05-2023 | 19 | ăn lô 19 |
21-05-2023 | 41 | ăn lô 41 |
20-05-2023 | 10 | trượt |
19-05-2023 | 05 | trượt |
18-05-2023 | 70 | ăn lô 70 |
17-05-2023 | 39 | ăn lô 39 |
16-05-2023 | 23 | trượt |
15-05-2023 | 35 | trượt |
14-05-2023 | 70 | ăn lô 70 |
13-05-2023 | 08 | ăn lô 08 |
12-05-2023 | 75 | ăn lô 75 |
11-05-2023 | 96 | trượt |
10-05-2023 | 67 | ăn lô 67 |
09-05-2023 | 86 | trượt |
08-05-2023 | 00 | ăn lô 00 |
07-05-2023 | 24 | ăn lô 24 |
06-05-2023 | 85 | trượt |
05-05-2023 | 98 | trượt |
04-05-2023 | 35 | ăn lô 35 |
03-05-2023 | 82 | trượt |
02-05-2023 | 56 | ăn lô 56 |
01-05-2023 | 88 | ăn lô 88 |
30-04-2023 | 68 | ăn lô 68 |
29-04-2023 | 92 | trượt |
28-04-2023 | 26 | ăn lô 26 |
27-04-2023 | 23 | trượt |
26-04-2023 | 41 | ăn lô 41x2 |
25-04-2023 | 29 | ăn lô 29x2 |
24-04-2023 | 89 | trượt |
23-04-2023 | 50 | trượt |
22-04-2023 | 61 | ăn lô 61x2 |
21-04-2023 | 63 | trượt |
20-04-2023 | 47 | ăn lô 47x2 |
19-04-2023 | 84 | ăn lô 84 |
18-04-2023 | 71 | trượt |
17-04-2023 | 68 | ăn lô 68 |
16-04-2023 | 56 | ăn lô 56 |
15-04-2023 | 35 | ăn lô 35x2 |
SOI CẦU SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ SONG THỦ VÍP
NGÀY CHỐT | SONG THỦ LÔ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 23 32 | ăn lô 23 |
28-05-2023 | 24 42 | ăn lô 24 |
27-05-2023 | 34 43 | ăn lô 43 |
26-05-2023 | 19 91 | ăn lô 91 |
25-05-2023 | 28 82 | trượt |
24-05-2023 | 49 94 | ăn lô 94 |
23-05-2023 | 89 98 | ăn lô 89 |
22-05-2023 | 17 71 | ăn lô 17 |
21-05-2023 | 22 77 | ăn lô 77 |
20-05-2023 | 23 32 | trượt |
19-05-2023 | 36 63 | ăn lô 36 63 |
18-05-2023 | 37 73 | ăn lô 37 |
17-05-2023 | 24 42 | ăn lô 24 42 |
16-05-2023 | 47 74 | trượt |
15-05-2023 | 59 95 | ăn lô 95 |
14-05-2023 | 45 54 | ăn lô 54 |
13-05-2023 | 09 90 | ăn lô 09 90 |
12-05-2023 | 68 86 | trượt |
11-05-2023 | 47 74 | ăn lô 74 |
10-05-2023 | 56 65 | ăn lô 56x2 |
09-05-2023 | 28 82 | trượt |
08-05-2023 | 38 83 | ăn lô 83 |
07-05-2023 | 37 73 | ăn lô 37 |
06-05-2023 | 58 85 | ăn lô 58 |
05-05-2023 | 23 32 | ăn lô 32 |
04-05-2023 | 28 82 | ăn lô 28 |
03-05-2023 | 19 91 | trượt |
02-05-2023 | 34 43 | ăn lô 43 |
01-05-2023 | 89 98 | ăn lô 89x2 98 |
30-04-2023 | 68 86 | ăn lô 68 86 |
29-04-2023 | 59 95 | trượt |
28-04-2023 | 04 40 | trượt |
27-04-2023 | 07 70 | ăn lô 70x2 |
26-04-2023 | 57 75 | ăn lô 75 |
25-04-2023 | 89 98 | ăn lô 98 |
24-04-2023 | 56 65 | trượt |
23-04-2023 | 68 86 | trượt |
22-04-2023 | 23 32 | ăn lô 23 32 |
21-04-2023 | 38 83 | trượt |
20-04-2023 | 39 93 | ăn lô 39 93 |
19-04-2023 | 25 52 | ăn lô 52x2 |
18-04-2023 | 28 82 | trượt |
17-04-2023 | 19 91 | ăn lô 91 |
16-04-2023 | 09 90 | trượt |
15-04-2023 | 57 75 | ăn lô 75 |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 VÍP
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN 2 VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 26 23 | ăn xiên 26 23 |
28-05-2023 | 71 76 | ăn xiên 71 76 |
27-05-2023 | 73 83 | trượt |
26-05-2023 | 28 42 | ăn lô 42 |
25-05-2023 | 19 08 | ăn xiên 19 08 |
24-05-2023 | 94 84 | ăn lô 94 |
23-05-2023 | 72 82 | ăn xiên 72 82 |
22-05-2023 | 19 04 | ăn xiên 19 04 |
21-05-2023 | 77 79 | ăn lô 77 |
20-05-2023 | 10 23 | trượt |
19-05-2023 | 63 05 | ăn lô 63 |
18-05-2023 | 70 73 | ăn lô 70 |
17-05-2023 | 24 39 | ăn xiên 24 39 |
16-05-2023 | 47 57 | trượt |
15-05-2023 | 35 26 | trượt |
14-05-2023 | 54 56 | ăn xiên 54 56 |
13-05-2023 | 09 08 | ăn xiên 09 08 |
12-05-2023 | 86 75 | ăn lô 75 |
11-05-2023 | 96 47 | trượt |
10-05-2023 | 56 67 | ăn xiên 56 67 |
09-05-2023 | 28 43 | trượt |
08-05-2023 | 00 38 | ăn lô 00 |
07-05-2023 | 73 52 | trượt |
06-05-2023 | 71 63 | trượt |
05-05-2023 | 92 59 | ăn xiên 92 59 |
04-05-2023 | 53 42 | ăn xiên 53 42 |
03-05-2023 | 91 82 | trượt |
02-05-2023 | 08 17 | ăn lô 08x3 |
01-05-2023 | 89 67 | ăn lô 89x2 |
30-04-2023 | 68 89 | ăn xiên 68 89 |
29-04-2023 | 45 60 | ăn xiên 45 60 |
28-04-2023 | 40 26 | ăn lô 26 |
27-04-2023 | 70 23 | ăn lô 70x2 |
26-04-2023 | 75 60 | ăn xiên 75 60 |
25-04-2023 | 98 86 | ăn xiên 98 86 |
24-04-2023 | 69 56 | trượt |
23-04-2023 | 50 15 | ăn lô 15 |
22-04-2023 | 23 51 | ăn xiên 23 51 |
21-04-2023 | 63 38 | trượt |
20-04-2023 | 59 35 | ăn xiên 59 35 |
19-04-2023 | 84 94 | ăn lô 84 |
18-04-2023 | 28 76 | trượt |
17-04-2023 | 91 92 | ăn xiên 91 92 |
16-04-2023 | 90 86 | ăn lô 86 |
15-04-2023 | 42 77 | ăn xiên 42 77 |
SOI CẦU LÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 VÍP
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN 3 VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 49 23 67 | ăn xiên 49 23 67 |
28-05-2023 | 71 76 32 | ăn xiên 71 76 32 |
27-05-2023 | 73 83 60 | trượt |
26-05-2023 | 42 28 16 | ăn lô 42 16 |
25-05-2023 | 19 08 84 | ăn xiên 19 08 84 |
24-05-2023 | 94 84 78 | ăn lô 94 |
23-05-2023 | 72 82 91 | ăn xiên 72 82 91 |
22-05-2023 | 19 04 54 | ăn xiên 19 04 54 |
21-05-2023 | 77 79 96 | ăn lô 77 96 |
20-05-2023 | 10 23 43 | trượt |
19-05-2023 | 63 05 57 | ăn lô 63 57 |
18-05-2023 | 70 73 56 | ăn lô 70 56 |
17-05-2023 | 24 39 44 | ăn xiên 24 39 44 |
16-05-2023 | 47 57 83 | trượt |
15-05-2023 | 35 26 07 | ăn lô 07 |
14-05-2023 | 54 56 70 | ăn xiên 54 56 70 |
13-05-2023 | 09 08 12 | ăn xiên 09 08 12 |
12-05-2023 | 86 75 41 | ăn lô 75 41 |
11-05-2023 | 47 96 32 | trượt |
10-05-2023 | 56 67 49 | ăn xiên 56 67 49 |
09-05-2023 | 43 67 28 | ăn lô 67x2 |
08-05-2023 | 38 58 02 | trượt |
07-05-2023 | 90 73 52 | trượt |
06-05-2023 | 85 71 63 | trượt |
05-05-2023 | 92 59 26 | ăn xiên 92 59 26 |
04-05-2023 | 53 42 11 | ăn xiên 53 42 11 |
03-05-2023 | 82 91 90 | ăn lô 90x2 |
02-05-2023 | 08 17 43 | ăn lô 08x3 43 |
01-05-2023 | 67 89 95 | ăn lô 89x2 |
30-04-2023 | 68 89 76 | ăn xiên 68 89 76 |
29-04-2023 | 45 60 62 | ăn xiên 45 60 62 |
28-04-2023 | 40 26 67 | ăn lô 26 67 |
27-04-2023 | 70 23 43 | ăn lô 70x2 43 |
26-04-2023 | 68 90 11 | ăn xiên 68 90 11 |
25-04-2023 | 98 86 29 | ăn xiên 98 86 29 |
24-04-2023 | 69 56 72 | trượt |
23-04-2023 | 50 15 86 | ăn lô 15 |
22-04-2023 | 23 51 61 | ăn xiên 23 51 61 |
21-04-2023 | 63 38 36 | ăn lô 36x2 |
20-04-2023 | 59 35 47 | ăn xiên 59 35 47 |
19-04-2023 | 84 94 52 | ăn lô 84 52x2 |
18-04-2023 | 76 28 09 | trượt |
17-04-2023 | 91 92 75 | ăn xiên 91 92 75 |
16-04-2023 | 90 86 41 | ăn lô 86 41 |
15-04-2023 | 35 57 77 | ăn lô 35x2 77x2 |
SOI CẦU LÔ XIÊN 4 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 4 VÍP
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN 4 VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 23 42 82 71 | ăn lô 23 42x3 71 |
28-05-2023 | 24 32 71 89 | ăn xiên 24 32 71 89 |
27-05-2023 | 06 60 38 83 | trượt |
26-05-2023 | 08 28 42 16 | ăn lô 08 42 16 |
25-05-2023 | 59 84 74 61 | ăn lô 84x2 74 |
24-05-2023 | 63 16 18 78 | ăn lô 63 16 |
23-05-2023 | 76 72 91 08 | ăn lô 72 91 08 |
22-05-2023 | 04 17 19 63 | ăn xiên 04 17 19 63 |
21-05-2023 | 65 77 83 96 | ăn lô 77 96 |
20-05-2023 | 43 23 10 58 | trượt |
19-05-2023 | 63 05 57 78 | ăn lô 63 57 78 |
18-05-2023 | 70 73 56 16 | ăn lô 70 56 16 |
17-05-2023 | 24 39 44 54 | ăn xiên 24 39 44 54 |
16-05-2023 | 47 74 57 75 | trượt |
15-05-2023 | 07 18 35 26 | ăn lô 07 18 |
14-05-2023 | 54 56 70 98 | ăn lô 54 56 70 |
13-05-2023 | 44 09 08 12 | ăn xiên 44 09 08 12 |
12-05-2023 | 86 75 41 18 | ăn lô 75 41 18 |
11-05-2023 | 47 96 32 16 | ăn lô 16 |
10-05-2023 | 49 56 67 27 | ăn xiên 49 56 67 27 |
09-05-2023 | 25 28 67 43 | ăn lô 25 67x2 |
08-05-2023 | 40 38 58 02 | ăn lô 40 |
07-05-2023 | 24 73 90 52 | ăn lô 24 |
06-05-2023 | 71 63 85 27 | ăn lô 27x2 |
05-05-2023 | 98 72 59 32 | ăn lô 72 59 32 |
04-05-2023 | 11 67 53 42 | ăn xiên 11 67 53 42 |
03-05-2023 | 90 91 82 37 | ăn lô 90x2 37 |
02-05-2023 | 08 17 43 56 | ăn lô 08x3 43 56 |
01-05-2023 | 67 89 95 91 | ăn lô 89x2 91 |
30-04-2023 | 68 76 89 94 | ăn lô 68 76 89 |
29-04-2023 | 45 60 62 70 | ăn xiên 45 60 62 70 |
28-04-2023 | 26 67 40 91 | ăn lô 67 26 |
27-04-2023 | 23 43 70 90 | ăn lô 43 70x2 90 |
26-04-2023 | 85 95 90 11 | ăn lô 95 90 11 |
25-04-2023 | 83 86 98 29 | ăn xiên 83 86 98 29 |
24-04-2023 | 26 72 69 73 | ăn lô 26 73 |
23-04-2023 | 15 50 86 88 | ăn lô 15 88x2 |
22-04-2023 | 49 51 77 61 | ăn lô 51 77 61x2 |
21-04-2023 | 01 17 63 38 | ăn lô 01 17 |
20-04-2023 | 59 35 47 93 | ăn xiên 59 35 47 93 |
19-04-2023 | 52 36 84 94 | ăn lô 52x2 36 84 |
18-04-2023 | 28 76 57 90 | trượt |
17-04-2023 | 12 34 91 75 | ăn xiên 12 34 91 75 |
16-04-2023 | 41 56 86 90 | ăn lô 41 56 86 |
15-04-2023 | 42 35 77 19 | ăn xiên 42 35 77 19 |
SOI CẦU 4 CẶP LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ 4 CẶP LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP
NGÀY CHỐT | 4 CẶP lÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 54 65 ; 65 71 ; 23 26 ; 31 23 | ăn xiên 65 71 ; 23 26 |
28-05-2023 | 13 34 ; 24 32 ; 71 89 ; 76 59 | ăn xiên 24 32 ; 71 89 ; 76 59 |
27-05-2023 | 43 73 ; 73 83 ; 58 91 ; 52 54 | ăn lô 43 91 54x2 |
26-05-2023 | 88 96 ; 73 28 ; 42 16 ; 16 08 | ăn xiên 42 16 ; 16 08 |
25-05-2023 | 49 59 ; 61 26 ; 32 74 ; 84 78 | ăn xiên 32 74 |
24-05-2023 | 94 84 ; 18 16 ; 16 63 ; 56 73 | ăn xiên 16 63 |
23-05-2023 | 38 30 ; 72 82 ; 91 08 ; 57 23 | ăn xiên 72 82 ; 91 08 |
22-05-2023 | 69 97 ; 17 19 ; 42 23 ; 84 93 | ăn xiên 17 19 ; 84 93 |
21-05-2023 | 65 77 ; 77 96 ; 83 86 ; 93 70 | ăn xiên 77 96 ; 93 70 |
20-05-2023 | 38 73 ; 23 43 ; 10 58 ; 34 68 | ăn lô 34x2 |
19-05-2023 | 05 63 ; 63 57 ; 57 42 ; 78 88 | ăn xiên 63 57 |
18-05-2023 | 16 73 ; 70 73 ; 82 67 ; 56 32 | ăn xiên 82 67 ; 56 32 |
17-05-2023 | 39 24 ; 42 93 ; 12 19 ; 91 93 | ăn xiên 39 24 ; 42 93 |
16-05-2023 | 47 57 ; 09 89 ; 23 34 ; 45 76 | trượt |
15-05-2023 | 16 18 ; 35 56 ; 32 62 ; 26 80 | ăn xiên 32 62 |
14-05-2023 | 54 56 ; 98 86 ; 54 70 ; 70 06 | ăn xiên 54 56 ; 54 70 |
13-05-2023 | 68 09 ; 09 08 ; 12 32 ; 24 44 | ăn xiên 68 09 ; 09 08 |
12-05-2023 | 62 37 ; 86 41 ; 75 41 ; 18 10 | ăn xiên 75 41 ; 18 10 |
11-05-2023 | 89 90 ; 96 47 ; 32 16 ; 16 38 | ăn xiên 16 38 |
10-05-2023 | 89 96 ; 56 67 ; 27 50 ; 49 31 | ăn xiên 56 67 ; 27 50 |
09-05-2023 | 13 30 ; 30 25 ; 43 67 ; 67 79 | ăn xiên 30 25 |
08-05-2023 | 00 38 ; 83 58 ; 02 84 ; 67 97 | ăn lô 00 83 84x2 97 |
07-05-2023 | 52 73 ; 90 95 ; 24 60 ; 56 36 | ăn xiên 24 60 |
06-05-2023 | 96 89 ; 71 63 ; 85 27 ; 27 37 | ăn xiên 27 37 |
05-05-2023 | 98 72 ; 92 98 ; 59 32 ; 26 72 | ăn xiên 59 32 ; 26 72 |
04-05-2023 | 67 72 ; 42 77 ; 86 78 ; 91 09 | ăn xiên 42 77 |
03-05-2023 | 90 91 ; 82 90 ; 90 89 ; 32 12 | ăn xiên 90 89 ; 32 12 |
02-05-2023 | 56 69 ; 69 72 ; 17 08 ; 43 56 | ăn xiên 56 69 ; 43 56 |
01-05-2023 | 67 63 ; 71 79 ; 84 95 ; 89 91 | ăn xiên 89 91 |
SOI CẦU 2 CẶP LÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ 2 CẶP LÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP
NGÀY CHỐT | 2 CẶP lÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 31 23 42 ; 65 71 26 | ăn xiên 65 71 26 |
28-05-2023 | 67 71 89 ; 96 59 32 | ăn xiên 67 71 89 |
27-05-2023 | 29 73 83 ; 91 75 83 | ăn lô 91 75 |
26-05-2023 | 75 89 88 ; 42 16 08 | ăn xiên 42 16 08 |
25-05-2023 | 32 74 62 ; 26 83 84 | ăn lô 32x2 74 84x2 |
24-05-2023 | 63 28 16 ; 16 04 56 | ăn lô 63 16 04 |
23-05-2023 | 58 57 30 ; 82 72 76 | ăn xiên 58 57 30 |
22-05-2023 | 79 69 93 ; 17 19 54 | ăn xiên 17 19 54 |
21-05-2023 | 65 77 96 ; 83 79 93 | ăn lô 77 96 93 |
20-05-2023 | 23 43 10 ; 58 38 64 | trượt |
19-05-2023 | 78 63 05 ; 05 42 16 | ăn lô 78 63 |
18-05-2023 | 32 16 73 ; 70 73 82 | ăn lô 32x3 16 70 82 |
17-05-2023 | 24 39 42 ; 93 54 19 | ăn xiên 24 39 42 |
16-05-2023 | 45 76 34 ; 23 09 16 | trượt |
15-05-2023 | 32 26 18 ; 18 56 80 | ăn xiên 18 56 80 |
14-05-2023 | 54 56 70 ; 98 86 70 | ăn xiên 54 56 70 |
13-05-2023 | 09 08 68 ; 12 24 44 | ăn xiên 09 08 68 |
12-05-2023 | 86 75 10 ; 10 41 18 | ăn xiên 10 41 18 |
11-05-2023 | 90 96 47 ; 32 16 38 | ăn lô 90 16 38 |
10-05-2023 | 89 31 49 ; 49 56 67 | ăn xiên 49 56 67 |
09-05-2023 | 32 25 28 ; 67 79 54 | ăn lô 25 67x2 54 |
08-05-2023 | 00 38 58 ; 84 83 02 | ăn lô 00 84x2 83 |
07-05-2023 | 73 52 24 ; 60 64 24 | ăn xiên 60 64 24 |
06-05-2023 | 96 89 71 ; 71 27 42 | ăn lô 27x2 42 |
05-05-2023 | 09 98 72 ; 32 59 92 | ăn xiên 32 59 92 |
04-05-2023 | 53 72 77 ; 77 42 83 | ăn xiên 77 42 83 |
03-05-2023 | 45 69 89 ; 32 41 90 | ăn xiên 32 41 90 |
02-05-2023 | 69 56 93 ; 93 79 87 | ăn xiên 69 56 93 |
01-05-2023 | 36 22 71 ; 89 94 91 | ăn xiên 89 94 91 |
SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ DÀN LÔ 6 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC
NGÀY CHỐT | LÔ 6 SỐ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 24 42 26 62 17 71 | ăn lô 42x3 26 71 |
28-05-2023 | 23 32 24 42 67 76 | ăn lô 32 24 67 76 |
27-05-2023 | 68 86 38 83 23 32 | trượt |
26-05-2023 | 28 82 16 61 24 42 | ăn lô 16 42 |
25-05-2023 | 18 81 78 87 38 83 | ăn lô 81 87 |
24-05-2023 | 16 61 18 81 04 40 | ăn lô 16 04 40 |
23-05-2023 | 28 82 27 72 57 75 | ăn lô 82x2 27 72 57 |
22-05-2023 | 45 54 17 71 19 91 | ăn lô 54 17 19 |
21-05-2023 | 69 96 39 93 38 83 | ăn lô 96 39 93 |
20-05-2023 | 23 32 34 43 58 85 | ăn lô 34x2 |
19-05-2023 | 24 42 05 50 78 87 | ăn lô 50 78 87x2 |
18-05-2023 | 16 61 37 73 07 70 | ăn lô 16 37 70 |
17-05-2023 | 24 42 39 93 19 91 | ăn lô 24 42 39 93 |
16-05-2023 | 09 90 23 32 47 74 | trượt |
15-05-2023 | 18 81 26 62 19 91 | ăn lô 18 62 |
14-05-2023 | 07 70 89 98 45 54 | ăn lô 07x2 70 54 |
13-05-2023 | 12 21 08 80 09 90 | ăn lô 12 21 08 09 90 |
12-05-2023 | 14 41 68 86 09 90 | ăn lô 14 41 90 |
11-05-2023 | 47 74 69 96 16 61 | ăn lô 74 69 16 |
10-05-2023 | 49 94 69 96 56 65 | ăn lô 49 96 56x2 |
09-05-2023 | 28 82 25 52 67 76 | ăn lô 25 52 67x2 |
08-05-2023 | 00 55 38 83 02 20 | ăn lô 00 55 83 |
07-05-2023 | 59 95 37 73 25 52 | ăn lô 95 37 |
06-05-2023 | 17 71 58 85 89 98 | ăn lô 58 |
05-05-2023 | 27 72 23 32 29 92 | ăn lô 27 72 32 92 |
04-05-2023 | 76 77 35 53 67 76 | ăn lô 77x2 35 53 67 |
03-05-2023 | 12 21 37 73 28 82 | ăn lô 12x2 37 28x2 |
02-05-2023 | 08 80 56 65 34 43 | ăn lô 08x3 56 65 43 |
01-05-2023 | 19 91 22 88 79 97 | ăn lô 91 22 88 |
30-04-2023 | 68 86 78 87 89 98 | ăn lô 68 86 78 89 |
29-04-2023 | 45 54 56 65 03 30 | ăn lô 45 56 03 30 |
28-04-2023 | 19 91 26 62 49 94 | ăn lô 19 26 62 |
27-04-2023 | 23 32 34 43 09 90 | ăn lô 32 43 90 |
26-04-2023 | 13 31 17 71 45 54 | ăn lô 17x2 45x2 |
25-04-2023 | 89 98 29 92 17 71 | ăn lô 98 29x2 17 |
24-04-2023 | 89 98 69 96 06 60 | trượt |
23-04-2023 | 05 50 06 60 59 95 | ăn lô 06 95 |
22-04-2023 | 16 61 15 51 23 32 | ăn lô 61x2 51 23 32 |
21-04-2023 | 79 97 01 10 57 75 | ăn lô 97x2 01 75 |
20-04-2023 | 39 93 47 74 59 95 | ăn lô 39 93 47x2 59 |
19-04-2023 | 48 84 59 95 36 63 | ăn lô 48 84 95 36 |
18-04-2023 | 09 90 89 98 67 76 | trượt |
17-04-2023 | 19 91 29 92 34 43 | ăn lô 91 92 34x2 |
16-04-2023 | 12 21 68 86 79 97 | ăn lô 12 21 86 |
15-04-2023 | 19 91 28 82 35 53 | ăn lô 19 91 35x2 53 |
SOI CẦU ĐỘC THỦ ĐỀ SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ ĐỀ SIÊU VÍP MIỀN BẮC
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ ĐỀ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 69 | trượt |
28-05-2023 | 59 | ăn đề 59 |
27-05-2023 | 35 | trượt |
26-05-2023 | 91 | ăn đề 91 |
25-05-2023 | 20 | trượt |
24-05-2023 | 44 | trượt |
23-05-2023 | 72 | ăn đề 72 |
22-05-2023 | 48 | trượt |
21-05-2023 | 79 | trượt |
20-05-2023 | 57 | trượt |
19-05-2023 | 17 | ăn đề 17 |
18-05-2023 | 43 | trượt |
17-05-2023 | 67 | trượt |
16-05-2023 | 33 | trượt |
15-05-2023 | 50 | trượt |
14-05-2023 | 53 | ăn đề 53 |
13-05-2023 | 29 | trượt |
12-05-2023 | 10 | trượt |
11-05-2023 | 32 | trượt |
10-05-2023 | 96 | ăn đề 96 |
09-05-2023 | 56 | trượt |
08-05-2023 | 91 | trượt |
07-05-2023 | 60 | ăn đề 60 |
06-05-2023 | 16 | trượt |
05-05-2023 | 57 | trượt |
04-05-2023 | 38 | trượt |
03-05-2023 | 85 | trượt |
02-05-2023 | 65 | ăn đề 65 |
01-05-2023 | 22 | trượt |
30-04-2023 | 15 | trượt |
29-04-2023 | 63 | trượt |
28-04-2023 | 96 | ăn đề 96 |
27-04-2023 | 77 | trượt |
26-04-2023 | 85 | trượt |
25-04-2023 | 83 | ăn đề 83 |
24-04-2023 | 45 | trượt |
23-04-2023 | 68 | trượt |
22-04-2023 | 52 | ăn đề 52 |
21-04-2023 | 03 | trượt |
20-04-2023 | 15 | trượt |
19-04-2023 | 85 | ăn đề 85 |
18-04-2023 | 71 | trượt |
17-04-2023 | 58 | trượt |
16-04-2023 | 24 | trượt |
15-04-2023 | 14 | ăn đề 14 |
SOI CẦU ĐỀ 10 SỐ VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ ĐỀ 10 SỐ VÍP
NGÀY CHỐT | ĐỀ 10 SỐ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
29-05-2023 | 69 96 79 97 89 98 66 77 88 99 | trượt |
28-05-2023 | 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 | ăn đề 59 |
27-05-2023 | 35 53 45 54 56 65 57 75 58 85 | trượt |
26-05-2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 91 |
25-05-2023 | 01 10 02 20 03 30 12 21 13 31 | trượt |
24-05-2023 | 34 43 44 55 46 64 47 74 48 84 | trượt |
23-05-2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 72 |
22-05-2023 | 46 64 47 74 48 84 49 94 59 95 | trượt |
21-05-2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
20-05-2023 | 47 74 57 75 67 76 78 87 79 97 | trượt |
19-05-2023 | 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 | ăn đề 17 |
18-05-2023 | 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 | ăn đề 32 |
17-05-2023 | 36 63 46 64 56 65 67 76 68 86 | trượt |
16-05-2023 | 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 | trượt |
15-05-2023 | 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 | trượt |
14-05-2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | ăn đề 53 |
13-05-2023 | 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 | ăn đề 49 |
12-05-2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
11-05-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 34 |
10-05-2023 | 67 76 68 86 69 96 78 87 79 97 | ăn đề 96 |
09-05-2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
08-05-2023 | 09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 | trượt |
07-05-2023 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 | ăn đề 60 |
06-05-2023 | 06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 | trượt |
05-05-2023 | 27 72 37 73 47 74 57 75 78 87 | ăn đề 47 |
04-05-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
03-05-2023 | 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 | trượt |
02-05-2023 | 65 75 85 95 76 86 96 77 87 97 | ăn đề 65 |
01-05-2023 | 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 | trượt |
30-04-2023 | 05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 | trượt |
29-04-2023 | 06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 | trượt |
28-04-2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 96 |
27-04-2023 | 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 | ăn đề 55 |
26-04-2023 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
25-04-2023 | 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 | ăn đề 83 |
24-04-2023 | 25 52 35 53 45 54 56 65 57 75 | trượt |
23-04-2023 | 26 62 36 63 46 64 56 65 68 86 | trượt |
