BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ LÔ MB TUYỆT MẬT
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ LÔ MB TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS) | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02-10-2023 | 09 | ĂN LÔ TM 09X3 | 01-10-2023 | 80 | TRƯỢT LÔ TM | 30-09-2023 | 71 | ĂN LÔ TM 71 | 29-09-2023 | 89 | ĂN LÔ TM 89X2 | 28-09-2023 | 78 | ĂN LÔ TM 78X2 | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT |
LÔ XIÊN BA TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS)







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN BA TUYỆT MẬT
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN BA TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS) | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02-10-2023 | 09 64 73 | ĂN XIÊN 09 64 73 | 01-10-2023 | 80 87 56 | TRƯỢT XIÊN | 30-09-2023 | 71 60 62 | ĂN XIÊN 71 60 62 | 29-09-2023 | 79 89 52 | ĂN XIÊN 79 89 52 | 28-09-2023 | 69 78 86 | ĂN XIÊN 69 78 86 | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT |
ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS)







BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS)
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ (HĐXS) | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02-10-2023 | 73 | ĂN ĐỀ 73 | 01-10-2023 | 89 | ĂN ĐỀ 89 | 30-09-2023 | 37 | ĂN ĐỀ 37 | 29-09-2023 | 45 | TRƯỢT ĐỀ | 28-09-2023 | 98 | ĂN ĐỀ 98 | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT | TUYỆT MẬT |
SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ VÍP
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ LÔ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 83 | trượt |
01-10-2023 | 15 | ăn lô 15 |
30-09-2023 | 74 | ăn lô 74 |
29-09-2023 | 50 | trượt |
28-09-2023 | 96 | ăn lô 96 |
27-09-2023 | 58 | trượt |
26-09-2023 | 50 | ăn lô 50 |
25-09-2023 | 68 | ăn lô 68 |
24-09-2023 | 79 | trượt |
23-09-2023 | 92 | ăn lô 92x2 |
22-09-2023 | 69 | ăn lô 69 |
21-09-2023 | 27 | ăn lô 27 |
20-09-2023 | 68 | trượt |
19-09-2023 | 18 | ăn lô 18 |
18-09-2023 | 45 | trượt |
17-09-2023 | 16 | ăn lô 16 |
16-09-2023 | 85 | ăn lô 85 |
15-09-2023 | 31 | trượt |
14-09-2023 | 25 | trượt |
13-09-2023 | 46 | ăn lô 46 |
12-09-2023 | 80 | ăn lô 80 |
11-09-2023 | 39 | trượt |
10-09-2023 | 68 | ăn lô 68 |
09-09-2023 | 81 | ăn lô 81 |
08-09-2023 | 15 | ăn lô 15 |
07-09-2023 | 91 | trượt |
06-09-2023 | 89 | ăn lô 89 |
05-09-2023 | 45 | trượt |
04-09-2023 | 25 | ăn lô 25 |
03-09-2023 | 82 | ăn lô 82 |
02-09-2023 | 68 | trượt |
01-09-2023 | 37 | ăn lô 37 |
SOI CẦU SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ SONG THỦ VÍP
NGÀY CHỐT | SONG THỦ LÔ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 34 43 | trượt |
01-10-2023 | 59 95 | ăn lô 59 |
30-09-2023 | 79 97 | ăn lô 79x2 |
29-09-2023 | 27 72 | trượt |
28-09-2023 | 26 62 | ăn lô 62 |
27-09-2023 | 19 91 | trượt |
26-09-2023 | 18 81 | ăn lô 81 |
25-09-2023 | 07 70 | ăn lô 07 70 |
24-09-2023 | 05 50 | ăn lô 05x2 |
23-09-2023 | 56 65 | trượt |
22-09-2023 | 06 60 | trượt |
21-09-2023 | 47 74 | ăn lô 47 |
20-09-2023 | 19 91 | ăn lô 91 |
19-09-2023 | 12 21 | ăn lô 12x2 |
18-09-2023 | 28 82 | trượt |
17-09-2023 | 37 73 | trượt |
16-09-2023 | 38 83 | ăn lô 83 |
15-09-2023 | 24 42 | ăn lô 42 |
14-09-2023 | 38 83 | ăn lô 38 83 |
13-09-2023 | 57 75 | trượt |
12-09-2023 | 46 64 | ăn lô 64 |
11-09-2023 | 26 62 | ăn lô 62 |
10-09-2023 | 49 94 | trượt |
09-09-2023 | 49 94 | ăn lô 49 |
08-09-2023 | 80 08 | trượt |
07-09-2023 | 26 62 | ăn lô 62 |
06-09-2023 | 16 61 | ăn lô 16 61 |
05-09-2023 | 09 90 | ăn lô 09 |
04-09-2023 | 06 60 | ăn lô 60 |
03-09-2023 | 36 63 | ăn lô 36 63 |
02-09-2023 | 35 53 | ăn lô 35 |
01-09-2023 | 48 84 | ăn lô 84 |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 VÍP
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN 2 VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 34 45 | trượt |
01-10-2023 | 59 67 | ăn lô 59 |
30-09-2023 | 74 68 | ăn xiên 74 68 |
29-09-2023 | 72 79 | ăn lô 79 |
28-09-2023 | 62 92 | ăn xiên 62 92 |
27-09-2023 | 58 69 | trượt |
26-09-2023 | 81 85 | ăn lô 81 |
25-09-2023 | 70 68 | ăn xiên 70 68 |
24-09-2023 | 05 09 | ăn lô 05x2 |
23-09-2023 | 71 92 | ăn xiên 71 92 |
22-09-2023 | 06 07 | ăn lô 07x2 |
21-09-2023 | 47 68 | ăn lô 47 |
20-09-2023 | 19 02 | trượt |
19-09-2023 | 12 18 | ăn xiên 12 18 |
18-09-2023 | 82 87 | ăn lô 87 |
17-09-2023 | 06 16 | ăn xiên 06 16 |
16-09-2023 | 65 48 | trượt |
15-09-2023 | 91 31 | ăn lô 31 |
14-09-2023 | 52 70 | ăn xiên 52 70 |
13-09-2023 | 80 21 | ăn xiên 80 21 |
12-09-2023 | 94 16 | ăn xiên 16 94 |
11-09-2023 | 62 90 | ăn lô 62 |
10-09-2023 | 20 68 | ăn xiên 20 68 |
09-09-2023 | 69 18 | ăn lô 69x3 |
08-09-2023 | 39 51 | ăn xiên 39 51 |
07-09-2023 | 12 30 | ăn lô 12x2 |
06-09-2023 | 45 70 | trượt |
05-09-2023 | 09 55 | ăn xiên 09 55 |
04-09-2023 | 36 53 | ăn xiên 36 53 |
03-09-2023 | 36 67 | ăn lô 36 |
02-09-2023 | 35 76 | ăn xiên 76 35 |
01-09-2023 | 59 05 | ăn lô 59 |
SOI CẦU LÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 VÍP
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN 3 VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 34 45 68 | trượt |
01-10-2023 | 59 67 87 | ăn lô 59 87 |
30-09-2023 | 74 68 38 | ăn xiên 74 68 38 |
29-09-2023 | 50 72 79 | ăn lô 79 |
28-09-2023 | 62 92 96 | ăn xiên 62 92 96 |
27-09-2023 | 58 69 78 | trượt |
26-09-2023 | 81 85 99 | ăn lô 81 99 |
25-09-2023 | 70 68 65 | ăn xiên 70 68 65 |
24-09-2023 | 05 09 16 | ăn lô 05x2 16 |
23-09-2023 | 71 92 50 | ăn xiên 71 92 50 |
22-09-2023 | 06 07 21 | ăn lô 07x2 21 |
21-09-2023 | 47 68 80 | ăn lô 47 80x3 |
20-09-2023 | 19 02 30 | ăn lô 30 |
19-09-2023 | 12 18 55 | ăn xiên 12 18 55 |
18-09-2023 | 87 82 90 | ăn lô 87 |
17-09-2023 | 06 16 25 | ăn xiên 06 16 25 |
16-09-2023 | 65 48 79 | trượt |
15-09-2023 | 13 31 91 | ăn lô 13 31 |
14-09-2023 | 25 52 70 | ăn lô 52 70 |
13-09-2023 | 27 72 08 | ăn lô 27 72 |
12-09-2023 | 49 94 16 | ăn lô 94 16 |
11-09-2023 | 90 09 21 | ăn lô 09x2 |
10-09-2023 | 66 75 20 | ăn xiên 66 75 20 |
09-09-2023 | 37 73 81 | ăn lô 73 81 |
08-09-2023 | 40 38 83 | ăn lô 40 83 |
07-09-2023 | 12 21 30 | ăn lô 12x2 |
06-09-2023 | 60 06 71 | trượt |
05-09-2023 | 46 64 09 | ăn lô 46 09 |
04-09-2023 | 36 63 70 | ăn lô 36 63 |
03-09-2023 | 34 43 67 | ăn lô 34 43 |
02-09-2023 | 35 76 91 | ăn xiên 35 76 91 |
01-09-2023 | 08 18 81 | ăn lô 08 18 |
SOI CẦU LÔ XIÊN 4 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 4 VÍP
NGÀY CHỐT | LÔ XIÊN 4 VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 68 86 19 91 | ăn lô 91 |
01-10-2023 | 59 67 87 83 | ăn lô 59 87 |
30-09-2023 | 38 68 74 51 | ăn lô 38 68 74 |
29-09-2023 | 50 72 79 57 | ăn lô 79 57 |
28-09-2023 | 62 92 96 43 | ăn xiên 62 92 96 43 |
27-09-2023 | 58 69 78 91 | trượt |
26-09-2023 | 37 63 85 99 | ăn lô 63 99 |
25-09-2023 | 70 68 65 77 | ăn xiên 70 68 65 77 |
24-09-2023 | 05 16 44 62 | ăn lô 05x2 16 44 |
23-09-2023 | 40 50 71 92 | ăn xiên 40 50 71 92 |
22-09-2023 | 06 07 21 69 | ăn lô 07x2 21 69 |
21-09-2023 | 50 47 68 80 | ăn lô 47 80x3 |
20-09-2023 | 19 02 30 24 | ăn lô 30 |
19-09-2023 | 12 18 55 40 | ăn xiên 12 18 55 40 |
18-09-2023 | 87 82 90 42 | ăn lô 87 42x2 |
17-09-2023 | 06 16 25 75 | ăn xiên 06 16 25 75 |
16-09-2023 | 65 48 79 91 | trượt |
15-09-2023 | 19 91 13 31 | ăn lô 13 31 |
14-09-2023 | 38 83 70 07 | ăn lô 38 83 70 |
13-09-2023 | 27 72 80 08 | ăn lô 27 72 80 |
12-09-2023 | 49 94 16 61 | ăn lô 94 16 |
11-09-2023 | 26 62 09 90 | ăn lô 62 09x2 |
10-09-2023 | 19 91 26 62 | ăn lô 19 91 26 |
09-09-2023 | 20 02 35 53 | trượt |
08-09-2023 | 17 71 38 83 | ăn lô 17 83 |
07-09-2023 | 12 21 26 62 | ăn lô 12x2 62 |
06-09-2023 | 16 61 70 07 | ăn lô 16 61 |
05-09-2023 | 46 64 09 90 | ăn lô 46 09 |
04-09-2023 | 36 63 18 81 | ăn lô 36 63 81 |
03-09-2023 | 34 43 67 76 | ăn lô 34 43 |
02-09-2023 | 19 91 24 42 | ăn lô 91x2 24 42 |
01-09-2023 | 45 54 23 32 | ăn lô 5x2 23 |
SOI CẦU 4 CẶP LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ 4 CẶP LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP
NGÀY CHỐT | 4 CẶP lÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 34 45 ; 76 83 ; 50 45 ; 60 76 | ăn lô 50 60 |
01-10-2023 | 87 67 ; 67 43 ; 56 33 ; 33 24 | ăn xiên 56 33 |
30-09-2023 | 51 61 ; 74 68 ; 68 38 ; 17 06 | ăn xiên 74 68 ; 68 38 |
29-09-2023 | 72 79 ; 57 79 ; 93 89 ; 44 04 | ăn xiên 57 79 ; 44 04 |
28-09-2023 | 62 92 ; 78 96 ; 92 96 ; 60 43 | ăn xiên 62 92 ; 78 96 ; 92 96 |
27-09-2023 | 78 69 ; 58 69 ; 91 94 ; 86 78 | trượt |
26-09-2023 | 63 85 ; 85 99 ; 81 63 ; 63 54 | ăn xiên 81 63 |
25-09-2023 | 70 77 ; 68 70 ; 83 93 ; 89 97 | ăn xiên 70 77 ; 68 70 ; 83 93 |
24-09-2023 | 05 16 ; 58 62 ; 44 05 ; 37 39 | ăn xiên 05 16 ; 44 05 |
23-09-2023 | 92 71 ; 40 50 ; 65 78 ; 86 87 | ăn xiên 92 71 ; 40 50 |
22-09-2023 | 06 07 ; 21 69 ; 67 69 ; 95 96 | ăn xiên 21 69 ; 67 69 |
21-09-2023 | 47 68 ; 68 82 ; 80 91 ; 91 90 | ăn xiên 80 91 |
20-09-2023 | 19 02 ; 43 24 ; 30 31 ; 57 68 | ăn xiên 30 31 |
19-09-2023 | 12 18 ; 55 40 ; 40 78 ; 55 51 | ăn xiên 12 18 ; 55 40 ; 40 78 |
18-09-2023 | 42 61 ; 61 71 ; 90 87 ; 87 82 | ăn xiên 42 61 |
17-09-2023 | 65 75 ; 06 16 ; 25 56 ; 56 68 | ăn xiên 65 75 ; 06 16 |
16-09-2023 | 65 79 ; 42 40 ; 89 97 ; 80 83 | ăn xiên 89 97 ; 80 83 |
15-09-2023 | 31 75 ; 80 92 ; 76 35 ; 07 70 | ăn xiên 31 75 |
14-09-2023 | 35 70 ; 38 90 ; 83 09 ; 57 86 | ăn xiên 35 70 |
13-09-2023 | 80 21 ; 27 72 ; 57 08 ; 90 75 | ăn xiên 80 21 ; 27 72 |
12-09-2023 | 27 94 ; 10 01 ; 16 07 ; 80 93 | ăn xiên 27 94 |
11-09-2023 | 62 93 ; 52 18 ; 35 53 ; 81 90 | ăn xiên 62 93 |
10-09-2023 | 75 20 ; 40 68 ; 69 96 ; 26 72 | ăn xiên 75 20 ; 40 68 |
09-09-2023 | 35 02 ; 70 72 ; 05 60 ; 35 53 | trượt |
08-09-2023 | 40 51 ; 25 93 ; 87 96 ; 52 35 | ăn xiên 40 51 |
07-09-2023 | 62 59 ; 09 90 ; 56 75 ; 45 03 | ăn xiên 62 59 |
06-09-2023 | 61 46 ; 95 70 ; 59 18 ; 25 74 | ăn xiên 61 46 |
05-09-2023 | 24 67 ; 76 90 ; 45 34 ; 50 93 | ăn xiên 24 67 |
04-09-2023 | 81 36 ; 35 53 ; 56 63 ; 07 70 | ăn xiên 81 36 |
03-09-2023 | 34 63 ; 10 90 ; 20 56 ; 43 67 | ăn xiên 34 63 |
02-09-2023 | 24 76 ; 45 76 ; 36 08 ; 68 86 | ăn xiên 24 76 |
01-09-2023 | 54 23 ; 67 87 ; 73 60 ; 79 40 | ăn xiên 54 23 |
SOI CẦU 2 CẶP LÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ 2 CẶP LÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP
NGÀY CHỐT | 2 CẶP lÔ XIÊN 3 SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 34 45 50 ; 50 60 76 | ăn lô 50 60 |
01-10-2023 | 24 32 56 ; 56 87 67 | ăn lô 32 56x2 87 |
30-09-2023 | 51 68 74 ; 17 38 44 | ăn xiên 17 38 44 |
29-09-2023 | 44 04 79 ; 72 79 57 | ăn xiên 44 04 79 |
28-09-2023 | 62 92 96 ; 60 61 43 | ăn xiên 62 92 96 |
27-09-2023 | 58 69 78 ; 78 91 94 | trượt |
26-09-2023 | 61 81 85 ; 63 99 52 | ăn xiên 63 99 52 |
25-09-2023 | 77 70 68 ; 68 83 97 | ăn xiên 77 70 68 ; 68 83 97 |
24-09-2023 | 58 62 78 ; 78 79 05 | ăn lô 78 05x2 |
23-09-2023 | 40 50 71 ; 71 92 65 | ăn xiên 40 50 71 |
22-09-2023 | 06 07 21 ; 67 69 97 | ăn xiên 67 69 97 |
21-09-2023 | 47 68 80 ; 80 58 27 | ăn xiên 80 58 27 |
20-09-2023 | 57 68 87 ; 19 02 30 | ăn lô 30 |
19-09-2023 | 78 55 40 ; 55 40 18 | ăn xiên 78 55 40 ; 55 40 18 |
18-09-2023 | 90 87 82 ; 61 42 36 | ăn lô 87 61 42x2 |
17-09-2023 | 06 16 65 ; 65 75 68 | ăn xiên 06 16 65 |
16-09-2023 | 65 48 40 ; 89 97 83 | ăn xiên 89 97 83 |
15-09-2023 | 57 75 31 ; 07 70 68 | ăn lô 75 31 07 68 |
14-09-2023 | 91 70 83 ; 57 75 60 | ăn xiên 91 70 83 |
13-09-2023 | 80 21 76 ; 90 09 81 | ăn xiên 80 21 76 |
12-09-2023 | 27 72 94 ; 16 61 70 | ăn xiên 27 72 94 |
11-09-2023 | 09 81 93 ; 35 58 85 | ăn xiên 09 81 93 |
10-09-2023 | 68 66 22 ; 26 62 10 | ăn xiên 68 66 22 |
09-09-2023 | 02 20 09 ; 07 70 68 | trượt |
08-09-2023 | 40 83 15 ; 78 87 90 | ăn xiên 40 83 15 |
07-09-2023 | 59 95 03 ; 38 83 56 | ăn xiên 59 95 03 |
06-09-2023 | 16 61 81 ; 89 98 46 | ăn xiên 16 61 81 |
05-09-2023 | 12 24 67 ; 96 69 27 | ăn xiên 12 24 67 |
04-09-2023 | 36 63 07 ; 25 52 46 | ăn xiên 36 63 07 |
03-09-2023 | 36 63 43 ; 90 09 01 | ăn xiên 36 63 43 |
02-09-2023 | 34 43 10 ; 17 71 82 | trượt |
01-09-2023 | 45 23 18 ; 79 97 83 | ăn xiên 45 23 18 |
SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ DÀN LÔ 6 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC
NGÀY CHỐT | LÔ 6 SỐ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 05 50 06 60 34 43 | ăn lô 50 60 |
01-10-2023 | 24 42 56 65 67 76 | ăn lô 56x2 |
30-09-2023 | 38 83 47 74 79 97 | ăn lô 38 74 79x2 |
29-09-2023 | 27 72 79 97 19 91 | ăn lô 79 97 19 |
28-09-2023 | 34 43 69 96 26 62 | ăn lô 43x2 69 96 62 |
27-09-2023 | 58 85 69 96 37 73 | ăn lô 85 73 |
26-09-2023 | 25 52 58 85 36 63 | ăn lô 52 36 63 |
25-09-2023 | 78 87 79 97 16 61 | ăn lô 16x2 61 79 97 |
24-09-2023 | 05 50 16 61 78 87 | ăn lô 05x2 16 78 87 |
23-09-2023 | 04 40 05 50 17 71 | ăn lô 40 50 71 |
22-09-2023 | 06 60 07 70 69 96 | ăn lô 07x2 69 |
21-09-2023 | 08 80 68 86 27 72 | ăn lô 80x3 27 |
20-09-2023 | 19 91 68 86 78 87 | ăn lô 91 86 |
19-09-2023 | 12 21 18 81 78 87 | ăn lô 12x2 18 81 78 |
18-09-2023 | 78 87 09 90 24 42 | ăn lô 87 42x2 |
17-09-2023 | 56 65 25 52 16 61 | ăn lô 65 25 16 |
16-09-2023 | 89 98 79 97 48 84 | ăn lô 89x2 98 97 |
15-09-2023 | 70 07 68 86 13 31 | ăn lô 07 68 13 31 |
14-09-2023 | 35 53 19 91 70 07 | ăn lô 35 91 70 |
13-09-2023 | 12 21 27 72 80 08 | ăn lô 21 27 72 80 |
12-09-2023 | 39 93 49 94 16 61 | ăn lô 93 94 16 |
11-09-2023 | 35 53 26 62 58 85 | ăn lô 35 62 58 |
10-09-2023 | 26 62 66 22 57 75 | ăn lô 26 66x2 22 75 |
09-09-2023 | 45 54 20 20 35 53 | trượt |
08-09-2023 | 17 71 15 51 38 83 | ăn lô 17 15 51 83 |
07-09-2023 | 59 95 30 03 56 65 | ăn lô 59 95 03 56 |
06-09-2023 | 18 81 46 46 78 87 | ăn lô 81 46x2 78 |
05-09-2023 | 24 42 38 83 12 21 | ăn lô 24 42 12 38 |
04-09-2023 | 70 07 36 63 18 81 | ăn lô 36 63 07 81 |
03-09-2023 | 34 43 56 65 29 92 | ăn lô 34 43 92 65 |
02-09-2023 | 24 42 17 71 80 08 | ăn lô 24 42 80 |
01-09-2023 | 45 54 18 81 23 32 | ăn lô 54x2 18 23 |
SOI CẦU ĐỘC THỦ ĐỀ SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ ĐỘC THỦ ĐỀ SIÊU VÍP MIỀN BẮC
NGÀY CHỐT | ĐỘC THỦ ĐỀ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 72 | trượt |
01-10-2023 | 83 | trượt |
30-09-2023 | 34 | trượt |
29-09-2023 | 54 | trượt |
28-09-2023 | 98 | ăn đề 98 |
27-09-2023 | 43 | trượt |
26-09-2023 | 36 | ăn đề 36 |
25-09-2023 | 85 | trượt |
24-09-2023 | 68 | trượt |
23-09-2023 | 25 | trượt |
22-09-2023 | 14 | ăn đề 14 |
21-09-2023 | 66 | ăn đề 66 |
20-09-2023 | 02 | trượt |
19-09-2023 | 32 | trượt |
18-09-2023 | 20 | trượt |
17-09-2023 | 65 | ăn đề 65 |
16-09-2023 | 26 | trượt |
15-09-2023 | 21 | trượt |
14-09-2023 | 23 | trượt |
13-09-2023 | 50 | ăn đề 50 |
12-09-2023 | 34 | trượt |
11-09-2023 | 65 | trượt |
10-09-2023 | 22 | trượt |
09-09-2023 | 52 | ăn đề 52 |
08-09-2023 | 65 | trượt |
07-09-2023 | 57 | trượt |
06-09-2023 | 65 | trượt |
05-09-2023 | 67 | ăn đề 67 |
04-09-2023 | 12 | trượt |
03-09-2023 | 85 | trượt |
02-09-2023 | 80 | ăn đề 80 |
01-09-2023 | 89 | trượt |
SOI CẦU ĐỀ 10 SỐ VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ ĐỀ 10 SỐ VÍP
NGÀY CHỐT | ĐỀ 10 SỐ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 | trượt |
01-10-2023 | 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 | trượt |
30-09-2023 | 03 30 13 31 23 32 34 43 45 54 | trượt |
29-09-2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
28-09-2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 98 |
27-09-2023 | 23 32 34 43 45 54 56 65 57 75 | trượt |
26-09-2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 36 |
25-09-2023 | 58 85 68 86 78 87 79 97 89 98 | ăn đề 79 |
24-09-2023 | 46 64 56 65 67 76 68 86 69 96 | trượt |
23-09-2023 | 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 | trượt |
22-09-2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ăn đề 14 |
21-09-2023 | 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 | ăn đề 66 |
20-09-2023 | 02 20 12 21 23 32 37 73 38 83 | trượt |
19-09-2023 | 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 | ăn đề 25 |
18-09-2023 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
17-09-2023 | 56 65 57 75 58 85 59 95 68 86 | ăn đề 65 |
16-09-2023 | 26 62 36 63 46 64 56 65 67 76 | trượt |
15-09-2023 | 23 32 12 21 30 03 40 04 10 01 | trượt |
14-09-2023 | 57 75 23 32 24 42 25 52 26 22 | ăn đề 22 |
13-09-2023 | 45 54 35 53 15 51 25 52 56 65 | trượt |
12-09-2023 | 34 43 35 53 36 63 46 64 23 32 | ăn đề 32 |
11-09-2023 | 56 65 46 64 67 76 78 87 36 63 | trượt |
10-09-2023 | 12 21 30 03 40 04 24 42 23 32 | trượt |
09-09-2023 | 25 52 35 53 45 45 56 65 15 51 | ăn đề 52 |
08-09-2023 | 56 65 46 64 36 63 26 62 68 86 | trượt |
07-09-2023 | 57 75 67 76 68 86 58 85 59 95 | trượt |
06-09-2023 | 56 65 64 46 68 86 63 36 29 92 | trượt |
05-09-2023 | 67 76 78 87 47 74 37 73 27 72 | ăn đề 67 |
04-09-2023 | 12 21 23 32 15 51 16 61 13 31 | trượt |
03-09-2023 | 38 83 48 84 58 85 78 87 18 81 | trượt |
02-09-2023 | 18 81 28 82 38 83 48 84 08 80 | ăn đề 80 |
01-09-2023 | 89 98 69 96 90 09 29 92 39 93 | trượt |
SOI CẦU 3 CÀNG SIÊU VÍP MIỀN BẮC







BẢNG THỐNG KÊ 3 CÀNG ĐỀ SIÊU VÍP
NGÀY CHỐT | 3 CÀNG ĐỀ SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02-10-2023 | 962 972 982 | trượt |
01-10-2023 | 383 484 585 | trượt |
30-09-2023 | 234 243 245 | trượt |
29-09-2023 | 154 155 156 | trượt |
28-09-2023 | 696 697 698 | ăn 3 càng 698 |
27-09-2023 | 343 354 357 | trượt |
26-09-2023 | 236 237 238 | ăn 3 càng 236 |
25-09-2023 | 758 785 786 | trượt |
24-09-2023 | 767 676 768 | trượt |
23-09-2023 | 925 952 926 | trượt |
22-09-2023 | 614 615 616 | ăn đề 14 |
21-09-2023 | 566 655 577 | ăn 3 càng 566 |
20-09-2023 | 302 320 313 | trượt |
19-09-2023 | 823 832 824 | trượt |
18-09-2023 | 102 120 123 | trượt |
17-09-2023 | 363 364 365 | ăn 3 càng 365 |
16-09-2023 | 826 862 836 | trượt |
15-09-2023 | 412 321 825 | trượt |
14-09-2023 | 423 632 722 | ăn 3 càng đê 722 |
13-09-2023 | 235 653 125 | trượt |
12-09-2023 | 434 543 623 | trượt |
11-09-2023 | 236 563 767 | trượt |
10-09-2023 | 312 421 723 | trượt |
09-09-2023 | 252 345 654 | ăn 3 càng đề 252 |
08-09-2023 | 456 765 346 | trượt |
07-09-2023 | 368 786 459 | trượt |
06-09-2023 | 568 686 356 | trượt |
05-09-2023 | 367 576 157 | ăn 3 càng 367 |
04-09-2023 | 412 521 613 | trượt |
03-09-2023 | 438 583 278 | trượt |
02-09-2023 | 518 681 348 | trượt |
01-09-2023 | 589 798 269 | trượt |